
V型混合机
发送询盘
产品详情
产品内容介绍
V型混合机 技术参数
【主要目的】
本机适用于制药等行业的干物料颗粒混合。
【主要特点】
混合筒结构独特,混合效率高,无死角,混合均匀。
【主要技术参数】
型号 | VH0.1 | VH0.2 | VH0.3 | VH0.5 | VH1.0 | VH1.5 | VH2.0 | VH2.5 | VH3.0 |
全容积(m 3) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
最佳装量(kg) | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
最大装量(kg) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
外形尺寸 (L×W×Hmm) | 1900 ×800 ×1190 | 2010 ×850 ×1440 | 2220 900 ×1470 | 2400 ×950 ×2480 | 2800× 1000× 2880 | 3000× 1100× 3110 | 3200× 1200× 3350 | 3400× 1300× 3800 | 3600 × 1400 × 3850 |
筒体直径(mm) | Φ 200 | Φ 400 | Φ 500 | Φ 600 | Φ 800 | Φ 900 | Φ 1000 | Φ 1100 | Φ 1200 |
进料口直径(mm) | Φ 250 | Φ 300 | Φ 300 | Φ 300 | Φ 400 | Φ 400 | Φ 400 | Φ 400 | Φ 400 |
出料口直径(mm) | Φ 80 | Φ 100 | Φ 100 | Φ 1540 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 200 | Φ 200 | Φ 200 |
筒体转速(kw) | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
上一条
DY-25A兽药压片机
下一条
ZP-11A实验室压片机
发送询盘